当前位置: 研究生招生网>>招生动态>>正文

辽宁工业大学2025年研究生招生调剂考生复试成绩及拟录取名单公示

2025年04月28日 15:20  点击:[]

根据辽宁工业大学关于2025年硕士研究生招生工作的相关要求和硕士研究生初复试综合成绩的结果,现将我校2025年研究生招生调剂考生复试成绩及拟录取名单公示,公示期从2025年4月28日起,共7个工作日,如有疑问请咨询0416-4198179。

 

考生编号 姓名 录取院系所码 录取院系所名称 录取专业代码 录取专业名称 录取学习方式 初试总分 专业复试 综合复试 复试总成绩 最后总成绩
101865211505185 高畅 001 理学院 070100 数学 全日制 344 100 92 96 76.96
102035211105498 向梓榕 001 理学院 070100 数学 全日制 342 100 86 93 75.78
103005211210347 孟姝 001 理学院 070100 数学 全日制 338 98 89 93.5 75.37
101405014009561 门梦雅 001 理学院 070100 数学 全日制 325 100 94 97 74.6
104475710000245 张明奥 001 理学院 070100 数学 全日制 330 93 93 93 74.1
101085210007817 宁晓川 001 理学院 070100 数学 全日制 317 100 89 94.5 72.73
116605208003690 周娟 001 理学院 070100 数学 全日制 327 90 88 89 72.48
107005142310984 段璎轩 001 理学院 070100 数学 全日制 305 100 91 95.5 71.35
100945130802920 初晓轩 001 理学院 070100 数学 全日制 296 100 95 97.5 70.69
102875210808735 高静 001 理学院 070100 数学 全日制 291 100 97 98.5 70.29
116605208003714 王刚华 001 理学院 070100 数学 全日制 325 80 84 82 70.1
104255540004559 惠蕾 001 理学院 070100 数学 全日制 312 90 86 88 70.08
104335101104221 张永芹 001 理学院 070100 数学 全日制 303 100 80 90 69.42
116605208003811 郑亚男 001 理学院 070100 数学 全日制 322 80 82 81 69.38
103005211200956 盛冰沁 001 理学院 070100 数学 全日制 321 81 81 81 69.24
106165070100095 李皓楠 001 理学院 070100 数学 全日制 305 89 86 87.5 68.95
106385070100049 邓清泽 001 理学院 070100 数学 全日制 317 80 83 81.5 68.83
104335101104219 杨天齐 001 理学院 070100 数学 全日制 312 80 84 82 68.28
103595210001376 王开跃 001 理学院 070100 数学 全日制 298 90 86 88 68.12
107015220506457 杨译然 001 理学院 070100 数学 全日制 301 86 85 85.5 67.79
107105415211337 李硕 001 理学院 070100 数学 全日制 295 90 86 88 67.7
105925441905192 王子健 001 理学院 070100 数学 全日制 295 90 85 87.5 67.55
102175000240020 任少新 001 理学院 070100 数学 全日制 298 81 91 86 67.52
101835213106139 王可 001 理学院 070100 数学 全日制 285 89 94 91.5 67.35
107105412310614 吴柯星 001 理学院 070100 数学 全日制 302 81 86 83.5 67.33
102035211105396 朱婷婷 001 理学院 070100 数学 全日制 286 90 91 90.5 67.19
103615210004010 朱彤 001 理学院 070100 数学 全日制 292 85 90 87.5 67.13
102035211105370 王健全 001 理学院 070100 数学 全日制 339 70 60 65 66.96
101665000002664 梁钟元 001 理学院 070100 数学 全日制 287 90 86 88 66.58
102035211105447 聂林 001 理学院 070100 数学 全日制 334 70 62 66 66.56
102035211105468 邢梦 001 理学院 070100 数学 全日制 330 70 65 67.5 66.45
102035211105477 孟宪周 001 理学院 070100 数学 全日制 325 75 64 69.5 66.35
102175000240060 姜宝成 001 理学院 070100 数学 全日制 296 88 72 80 65.44
101865211503668 倪远洋 001 理学院 070100 数学 全日制 310 80 65 72.5 65.15
103005211209767 朱斌 001 理学院 070100 数学 全日制 318 70 67 68.5 65.07
105305331003909 陈俊宇 001 理学院 070100 数学 全日制 287 80 83 81.5 64.63
102525210006930 赵晨昕 002 土木建筑工程学院 081402 结构工程 全日制 316 67 75 71 65.54
104265000004105 张文哲 002 土木建筑工程学院 081402 结构工程 全日制 306 71 80 75.5 65.49
101435142400608 柴翌栋 002 土木建筑工程学院 081402 结构工程 全日制 300 70 78 74 64.2
107055610302067 罗思阳 002 土木建筑工程学院 081402 结构工程 全日制 294 70 79 74.5 63.51
102145371004267 来庆芝 002 土木建筑工程学院 081402 结构工程 全日制 301 67 72 69.5 62.99
102955211216765 王卓 002 土木建筑工程学院 081402 结构工程 全日制 262 83 88 85.5 62.33
106745000001323 周镜 002 土木建筑工程学院 081402 结构工程 全日制 296 65 69 67 61.54
104335100100398 时彦鹏 002 土木建筑工程学院 081402 结构工程 全日制 301 61 64 62.5 60.89
101505809002151 吴绍函 002 土木建筑工程学院 081402 结构工程 全日制 288 65 72 68.5 60.87
106375203004026 胡艺凡 002 土木建筑工程学院 081402 结构工程 全日制 271 73 77 75 60.44
101265009360430 赵鹏程 002 土木建筑工程学院 081402 结构工程 全日制 273 74 74 74 60.42
101415211704570 凌子祺 002 土木建筑工程学院 081402 结构工程 全日制 263 76 81 78.5 60.37
107045114094818 乔梁梁 002 土木建筑工程学院 081402 结构工程 全日制 263 76 80 78 60.22
101085210003669 庞志威 002 土木建筑工程学院 081402 结构工程 全日制 283 71 66 68.5 60.17
101505813003003 贾路寒 002 土木建筑工程学院 081402 结构工程 全日制 260 76 81 78.5 59.95
101505813002932 孙伟嘉 002 土木建筑工程学院 081402 结构工程 全日制 262 80 75 77.5 59.93
104335100503021 刘子鸣 002 土木建筑工程学院 081403 市政工程 全日制 288 88 92 90 67.32
101445000002698 李增辉 002 土木建筑工程学院 081403 市政工程 全日制 282 86 87 86.5 65.43
104265000003150 王华璐 002 土木建筑工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 全日制 273 90 92 91 65.52
107055615303400 孙嘉豪 002 土木建筑工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 全日制 288 80 85 82.5 65.07
100055130904222 王君翔 002 土木建筑工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 全日制 272 87 86 86.5 64.03
102145321403280 杨清宁 002 土木建筑工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 全日制 265 82 89 85.5 62.75
101425212003564 张轩瑞 002 土木建筑工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 全日制 268 76 83 79.5 61.37
115605141421843 张杰 002 土木建筑工程学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 全日制 281 70 75 72.5 61.09
100605132414800 王冠 002 土木建筑工程学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 全日制 267 81 77 79 61.08
101545080500577 王冰 003 机械工程与自动化学院 080200 机械工程 全日制 335 80 82 81 71.2
107105370809406 刘德国 003 机械工程与自动化学院 080200 机械工程 全日制 328 75 75 75 68.42
101425212003505 赵双 003 机械工程与自动化学院 080200 机械工程 全日制 299 71 81 76 64.66
102255130900331 栗赛超 003 机械工程与自动化学院 080200 机械工程 全日制 310 67 72 69.5 64.25
102255371507040 徐梦晗 003 机械工程与自动化学院 080200 机械工程 全日制 297 73 72 72.5 63.33
114145121163699 董国丞 003 机械工程与自动化学院 080200 机械工程 全日制 279 77 78 77.5 62.31
101545080500438 黄立 003 机械工程与自动化学院 080200 机械工程 全日制 296 62 74 68 61.84
104975400348586 柯宇轩 003 机械工程与自动化学院 080200 机械工程 全日制 285 70 75 72.5 61.65
107105370309086 刘世航 003 机械工程与自动化学院 080200 机械工程 全日制 275 74 75 74.5 60.85
102145321903341 杨钦 003 机械工程与自动化学院 080200 机械工程 全日制 274 75 74 74.5 60.71
102255370706311 钟鑫 003 机械工程与自动化学院 080200 机械工程 全日制 270 71 79 75 60.3
104255540005566 韩邦泰 003 机械工程与自动化学院 080200 机械工程 全日制 272 69 75 72 59.68
102175000070259 康传胜 003 机械工程与自动化学院 080200 机械工程 全日制 274 67 75 71 59.66
101455000007380 罗智友 003 机械工程与自动化学院 080200 机械工程 全日制 272 70 72 71 59.38
104345202502271 潘晓元 003 机械工程与自动化学院 085501 机械工程 非全日制 281 81 79 80 63.34
104975400350358 王毅鹏 003 机械工程与自动化学院 085501 机械工程 非全日制 270 78 80 79 61.5
107105424411871 王亿宁 004 汽车与交通工程学院 080204 车辆工程 全日制 340 90 89 89.5 74.45
116605201000456 王婷婷 004 汽车与交通工程学院 080204 车辆工程 全日制 299 80 91 85.5 67.51
104885421200746 邓志敏 004 汽车与交通工程学院 080204 车辆工程 全日制 297 85 87 86 67.38
104335100200888 李薏 004 汽车与交通工程学院 080204 车辆工程 全日制 304 70 88 79 66.26
100085210007163 孔正扬 004 汽车与交通工程学院 080204 车辆工程 全日制 295 70 93 81.5 65.75
102255230403309 黄伟东 004 汽车与交通工程学院 080204 车辆工程 全日制 316 55 82 68.5 64.79
107005371414987 田烁 004 汽车与交通工程学院 080204 车辆工程 全日制 309 45 91 68 63.66
100085210005647 齐学伍 004 汽车与交通工程学院 080204 车辆工程 全日制 313 57 73 65 63.32
106185204002980 王晓东 004 汽车与交通工程学院 080204 车辆工程 全日制 303 55 83 69 63.12
104335100200843 胡俊志 004 汽车与交通工程学院 080204 车辆工程 全日制 296 55 89 72 63.04
104335100200728 杨鸿森 004 汽车与交通工程学院 080204 车辆工程 全日制 315 42 82 62 62.7
104885421606183 王良威 004 汽车与交通工程学院 080204 车辆工程 全日制 306 45 79 62 61.44
104975400351681 程地清 004 汽车与交通工程学院 082300 交通运输工程 全日制 332 80 88 84 71.68
102255130400177 张松洁 004 汽车与交通工程学院 082300 交通运输工程 全日制 312 80 86 83 68.58
101505809002106 刘英春 004 汽车与交通工程学院 082300 交通运输工程 全日制 286 100 88 94 68.24
107105142406320 陈颖 004 汽车与交通工程学院 082300 交通运输工程 全日制 295 90 89 89.5 68.15
107105211306765 李文池 004 汽车与交通工程学院 082300 交通运输工程 全日制 315 70 89 79.5 67.95
101415211304088 孙永琪 004 汽车与交通工程学院 082300 交通运输工程 全日制 294 85 88 86.5 67.11
104645410030036 李奥伟 004 汽车与交通工程学院 082300 交通运输工程 全日制 281 90 84 87 65.44
104975400338682 张佳慧 004 汽车与交通工程学院 082300 交通运输工程 全日制 283 85 87 86 65.42
102255211301689 钟俊贺 004 汽车与交通工程学院 082300 交通运输工程 全日制 270 90 90 90 64.8
116605201000570 李书进 004 汽车与交通工程学院 082300 交通运输工程 全日制 303 65 84 74.5 64.77
104245530004249 周生辉 004 汽车与交通工程学院 082300 交通运输工程 全日制 277 90 81 85.5 64.43
101075022060234 李文静 004 汽车与交通工程学院 082300 交通运输工程 全日制 274 85 88 86.5 64.31
106235085502034 陈思颖 004 汽车与交通工程学院 082300 交通运输工程 全日制 276 85 84 84.5 63.99
101505802000801 于孝林 004 汽车与交通工程学院 082300 交通运输工程 全日制 274 70 90 80 62.36
106135086100105 李畅达 004 汽车与交通工程学院 082300 交通运输工程 全日制 283 60 81 70.5 60.77
104045086100022 董富有 004 汽车与交通工程学院 086100 交通运输 全日制 350 65 91 78 72.4
107105370909454 万广饶 004 汽车与交通工程学院 086100 交通运输 全日制 330 85 84 84.5 71.55
107105616114526 郑东泽 004 汽车与交通工程学院 086100 交通运输 全日制 280 90 92 91 66.5
107105130404613 彭燕彬 004 汽车与交通工程学院 086100 交通运输 全日制 305 65 88 76.5 65.65
107105140705449 巩正正 004 汽车与交通工程学院 086100 交通运输 全日制 307 65 83 74 65.18
116605201000398 巩法瑞 004 汽车与交通工程学院 086100 交通运输 全日制 281 60 89 74.5 61.69
101545081500765 曹柯然 005 材料科学与工程学院 080501 材料物理与化学 全日制 323 92 94 93 73.12
101905210400286 王新博 005 材料科学与工程学院 080501 材料物理与化学 全日制 287 87 92 89.5 67.03
101755000002954 王浩然 005 材料科学与工程学院 080501 材料物理与化学 全日制 277 92 91 91.5 66.23
102255321704965 高泽乐 005 材料科学与工程学院 080501 材料物理与化学 全日制 278 86 89 87.5 65.17
101455000002781 孙新颖 005 材料科学与工程学院 080501 材料物理与化学 全日制 287 70 75 72.5 61.93
101455000007418 李一帆 005 材料科学与工程学院 080502 材料学 全日制 327 91 95 93 73.68
101455000013545 郝晓鹏 005 材料科学与工程学院 080502 材料学 全日制 335 86 92 89 73.6
101455000007364 谭智东 005 材料科学与工程学院 080502 材料学 全日制 298 87 91 89 68.42
100085210005646 刘梦浩 005 材料科学与工程学院 080502 材料学 全日制 283 87 92 89.5 66.47
106175202005242 曾志刚 005 材料科学与工程学院 080502 材料学 全日制 299 72 81 76.5 64.81
107105613301636 王康 005 材料科学与工程学院 080502 材料学 全日制 281 73 79 76 62.14
101455000007412 胡立业 005 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 全日制 300 90 88 89 68.7
102135000009274 王鹏真 005 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 全日制 299 82 88 85 67.36
101455000007413 胡镇 005 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 全日制 274 87 90 88.5 64.91
104245530008377 杜召宇 005 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 全日制 271 86 90 88 64.34
101455000007366 张文韬 005 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 全日制 266 89 91 90 64.24
114155310603894 陈铭 005 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 全日制 260 84 90 87 62.5
101125202503684 袁晋雄 005 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 全日制 260 84 85 84.5 61.75
101455000013114 马祖睿 005 材料科学与工程学院 085601 材料工程 全日制 311 88 85 86.5 69.49
102145322403393 张浩然 005 材料科学与工程学院 085601 材料工程 全日制 297 86 89 87.5 67.83
103375210002284 常吉通 005 材料科学与工程学院 085601 材料工程 全日制 304 83 84 83.5 67.61
101455000007438 朱钧泽 005 材料科学与工程学院 085601 材料工程 全日制 296 83 85 84 66.64
107005613614748 杜俊杰 005 材料科学与工程学院 085601 材料工程 全日制 305 77 80 78.5 66.25
101435211001837 陈俊男 005 材料科学与工程学院 085601 材料工程 全日制 293 84 83 83.5 66.07
107045114094471 郭佳鑫 005 材料科学与工程学院 085601 材料工程 全日制 282 85 92 88.5 66.03
102135000007976 李才智鹏 005 材料科学与工程学院 085601 材料工程 全日制 271 92 95 93.5 65.99
104335100200739 赵明雨 005 材料科学与工程学院 085601 材料工程 全日制 287 83 86 84.5 65.53
103615210000430 耿伟超 005 材料科学与工程学院 085601 材料工程 全日制 292 82 82 82 65.48
102945211210247 周立新 005 材料科学与工程学院 085601 材料工程 全日制 274 90 88 89 65.06
104875000138208 信丁丁 005 材料科学与工程学院 085601 材料工程 全日制 297 80 75 77.5 64.83
104265000002067 韩其容 005 材料科学与工程学院 085601 材料工程 全日制 299 76 77 76.5 64.81
106135085600513 唐彦玲 005 材料科学与工程学院 085601 材料工程 全日制 279 82 89 85.5 64.71
101515000006319 丛士博 005 材料科学与工程学院 085601 材料工程 全日制 295 76 76 76 64.1
106575502425115 陈均洪 005 材料科学与工程学院 085601 材料工程 全日制 289 69 88 78.5 64.01
101455000007421 祁星珲 005 材料科学与工程学院 085601 材料工程 全日制 283 80 82 81 63.92
102145415404906 李庆宇 005 材料科学与工程学院 085601 材料工程 全日制 267 84 92 88 63.78
101445000001117 徐建业 005 材料科学与工程学院 085601 材料工程 全日制 283 79 82 80.5 63.77
101435371001705 薛鑫龙 005 材料科学与工程学院 085601 材料工程 全日制 277 79 84 81.5 63.23
107555000019373 雷立业 005 材料科学与工程学院 085601 材料工程 全日制 278 79 83 81 63.22
114155410905277 杜永杰 005 材料科学与工程学院 085601 材料工程 全日制 264 86 88 87 63.06
101465803210859 吴志鹏 005 材料科学与工程学院 085601 材料工程 全日制 293 72 73 72.5 62.77
116605202001192 王帅 005 材料科学与工程学院 085601 材料工程 全日制 272 78 86 82 62.68
116465411513586 刘家庆 005 材料科学与工程学院 085601 材料工程 全日制 262 84 89 86.5 62.63
101425211302667 张鑫 005 材料科学与工程学院 085601 材料工程 全日制 279 78 78 78 62.46
101425371405208 赵润洁 005 材料科学与工程学院 085601 材料工程 全日制 260 85 87 86 62.2
101425211302666 郎佳政 005 材料科学与工程学院 085601 材料工程 全日制 265 80 86 83 62
101465803210760 丁帅 005 材料科学与工程学院 085601 材料工程 全日制 267 77 87 82 61.98
103585210011775 杨奥淇 005 材料科学与工程学院 085601 材料工程 全日制 265 79 86 82.5 61.85
103595210009606 秦飞扬 005 材料科学与工程学院 085601 材料工程 全日制 262 81 86 83.5 61.73
101075022020541 张帅 005 材料科学与工程学院 085601 材料工程 全日制 269 81 79 80 61.66
101105000001578 张世豪 005 材料科学与工程学院 085601 材料工程 全日制 273 76 80 78 61.62
102915210604692 荆振翔 005 材料科学与工程学院 085601 材料工程 全日制 284 72 73 72.5 61.51
104295371303163 于俊毅 005 材料科学与工程学院 085601 材料工程 全日制 270 75 83 79 61.5
106975410111764 樊涵硕 005 材料科学与工程学院 085601 材料工程 全日制 291 65 73 69 61.44
104335100100322 刘训朋 005 材料科学与工程学院 085601 材料工程 全日制 274 73 78 75.5 61.01
101455000008296 张子涵 005 材料科学与工程学院 085601 材料工程 全日制 269 76 78 77 60.76
107005370114964 高国程 005 材料科学与工程学院 085601 材料工程 全日制 262 78 78 78 60.08
101545080602198 郭静玟 005 材料科学与工程学院 085601 材料工程 全日制 264 70 78 74 59.16
101475808212273 张家睿 006 电气工程学院 080802 电力系统及其自动化 全日制 361 81 81 81 74.84
102885500004689 王泽宇 006 电气工程学院 080802 电力系统及其自动化 全日制 348 78 86 82 73.32
106575331121276 吕江涛 006 电气工程学院 080802 电力系统及其自动化 全日制 328 82 73 77.5 69.17
102145411004665 王傲博 006 电气工程学院 080802 电力系统及其自动化 全日制 331 72 75 73.5 68.39
102915210605120 程伟 006 电气工程学院 080802 电力系统及其自动化 全日制 317 77 75 76 67.18
101455000016416 钱明璁 006 电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 344 92 90 91 75.46
101455000006603 孟祥龙 006 电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 313 84 81 82.5 68.57
101545081201424 卢云高 006 电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 311 85 80 82.5 68.29
104275371405389 徐广凯 006 电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 314 80 82 81 68.26
118455004006632 张磊 006 电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 307 83 81 82 67.58
102145350303530 尹永奇 006 电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 310 79 80 79.5 67.25
101545081200391 龚真毫 006 电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 281 91 93 92 66.94
100595371400543 杨俊杰 006 电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 305 80 81 80.5 66.85
102175000040162 王中洋 006 电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 308 76 82 79 66.82
116645137114253 庄坤 006 电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 284 81 86 83.5 64.81
100055371710232 李嘉伟 006 电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 301 73 74 73.5 64.19
110655852104281 于航 006 电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 302 66 80 73 64.18
101515000005489 吴继富 006 电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 303 72 73 72.5 64.17
100545000004720 李巍 006 电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 314 60 70 65 63.46
102175000040050 于兴业 006 电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 288 78 74 76 63.12
101545081200538 李鑫悦 006 电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 278 75 76 75.5 61.57
101545081200528 刘傲然 006 电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 282 80 66 73 61.38
100795000004850 周渝峰 006 电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 265 76 80 78 60.5
103565321600879 韦文豪 006 电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 268 74 79 76.5 60.47
102905210603553 朱科维 006 电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 260 75 82 78.5 59.95
101465807211532 李宏涛 006 电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 276 71 71 71 59.94
101545081200003 刘鑫 006 电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 283 63 67 65 59.12
107105424011846 文康 006 电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 292 60 60 60 58.88
104335100401856 宋天昊 006 电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 273 61 69 65 57.72
105905678920889 祝鑫阳 006 电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 277 60 62 61 57.08
103565361004093 张方智 006 电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 270 61 61 61 56.1
107105130504640 张泽华 006 电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 262 60 60 60 54.68
101545081200406 黄梓茵 006 电气工程学院 085406 控制工程 非全日制 287 71 74 72.5 61.93
101085210003217 李栋强 006 电气工程学院 085406 控制工程 非全日制 262 70 79 74.5 59.03
101275678901223 赵志伟 006 电气工程学院 085801 电气工程 非全日制 288 76 80 78 63.72
115355130201316 刘雨航 006 电气工程学院 085801 电气工程 非全日制 274 82 83 82.5 63.11
102885500011015 钱程 006 电气工程学院 085801 电气工程 非全日制 263 85 83 84 62.02
105005423606336 吴承威 006 电气工程学院 085801 电气工程 非全日制 270 72 81 76.5 60.75
100585132000013 杨博文 006 电气工程学院 085801 电气工程 非全日制 275 71 72 71.5 59.95
102145134901545 杨晨 007 电子与信息工程学院 080804 电力电子与电力传动 全日制 326 85 80 82.5 70.39
107045161181582 石思雨 007 电子与信息工程学院 080804 电力电子与电力传动 全日制 305 73 79 76 65.5
104595410880039 潘志博 007 电子与信息工程学院 080804 电力电子与电力传动 全日制 291 71 77 74 62.94
107015411510743 刘凌博 007 电子与信息工程学院 080804 电力电子与电力传动 全日制 267 77 80 78.5 60.93
100585371300028 丁德高 007 电子与信息工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 319 83 74 78.5 68.21
102175000520171 黄稳志 007 电子与信息工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 312 76 76 76 66.48
100085210010355 曹佳赫 007 电子与信息工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 296 81 85 83 66.34
107105371609685 张天龙 007 电子与信息工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 305 81 73 77 65.8
103365340706445 马高明 007 电子与信息工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 307 79 72 75.5 65.63
102175000080404 刘磊 007 电子与信息工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 294 77 86 81.5 65.61
103375210004760 周明杰 007 电子与信息工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 290 82 80 81 64.9
107105341307938 李永昊 007 电子与信息工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 312 71 69 70 64.68
104035081000198 陈天生 007 电子与信息工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 279 84 86 85 64.56
110785123411073 武鑫鑫 007 电子与信息工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 292 75 81 78 64.28
102175000080197 陈然 007 电子与信息工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 302 68 75 71.5 63.73
102175000080325 孙梦丽 007 电子与信息工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 288 71 83 77 63.42
102175000050150 武宸宇 007 电子与信息工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 293 68 77 72.5 62.77
102935210100503 谢晨晖 007 电子与信息工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 278 73 82 77.5 62.17
102175000050154 袁慧龙 007 电子与信息工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 288 66 78 72 61.92
106175202003778 徐逸雯 007 电子与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 312 85 82 83.5 68.73
100085210008041 程道金 007 电子与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 308 85 84 84.5 68.47
106175202003522 陈丽颖 007 电子与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 300 80 85 82.5 66.75
100045370207248 王胜楠 007 电子与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 292 86 73 79.5 64.73
101085210004374 史卓艳 007 电子与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 277 82 80 81 63.08
106175202003918 邓建国 007 电子与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 276 73 73 73 60.54
106135081200071 涂驰宇 007 电子与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 276 71 75 73 60.54
104885415405761 智梦瑶 007 电子与信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 349 88 88 88 75.26
106175201001181 陈伟 007 电子与信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 350 85 77 81 73.3
105365433206277 刘丽丽 007 电子与信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 360 71 81 76 73.2
106995610520558 张李杰 007 电子与信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 339 88 82 85 72.96
106995411418266 李贺敬 007 电子与信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 355 69 79 74 71.9
101415211304115 孙骥 007 电子与信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 333 81 86 83.5 71.67
104235370807680 李永 007 电子与信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 353 81 66 73.5 71.47
101455000010877 李世永 007 电子与信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 341 77 76 76.5 70.69
110785123411345 苏金磊 007 电子与信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 324 86 78 82 69.96
116645161054014 陈大地 007 电子与信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 323 88 76 82 69.82
116645114213510 张晓涛 007 电子与信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 331 89 66 77.5 69.59
116645114092963 康磊 007 电子与信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 324 81 79 80 69.36
100785085415539 吴金城 007 电子与信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 319 86 76 81 68.96
105005420501215 张浩然 007 电子与信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 334 76 72 74 68.96
107105433312268 杨少峰 007 电子与信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 330 75 74 74.5 68.55
104635410071655 苏爽 007 电子与信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 327 74 75 74.5 68.13
116645141633907 宋京泽 007 电子与信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 322 74 78 76 67.88
116645141233165 樊亚强 007 电子与信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 315 88 70 79 67.8
106135085402181 刘亚 007 电子与信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 319 80 74 77 67.76
106175201001085 刘乘洋 007 电子与信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 334 66 68 67 66.86
107105370709353 孙益超 007 电子与信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 336 64 67 65.5 66.69
102545210004882 李兆博 007 电子与信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 324 70 71 70.5 66.51
107555000025256 王梓霖 007 电子与信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 316 72 76 74 66.44
102145411504757 李振华 007 电子与信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 325 65 73 69 66.2
104255540010209 高宇 007 电子与信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 324 66 69 67.5 65.61
107105360208410 潘志轩 007 电子与信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 319 65 69 67 64.76
100135099010345 贾凯钧 007 电子与信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 非全日制 306 74 80 77 65.94
101435211400417 王铭昊 007 电子与信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 非全日制 275 73 75 74 60.7
104255540011474 胡帅帅 007 电子与信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 非全日制 268 76 75 75.5 60.17
107205614101335 李泊润 007 电子与信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 非全日制 265 68 76 72 58.7
116645121444559 谢雄康 007 电子与信息工程学院 085404 计算机技术 非全日制 307 82 83 82.5 67.73
106165085400354 陈浏运 007 电子与信息工程学院 085404 计算机技术 非全日制 287 79 90 84.5 65.53
107325001683388 余佳俊 007 电子与信息工程学院 085404 计算机技术 非全日制 274 86 80 83 63.26
101885210802885 张艺凡 007 电子与信息工程学院 085404 计算机技术 非全日制 290 68 77 72.5 62.35
104645410040738 栗凯泽 007 电子与信息工程学院 085404 计算机技术 非全日制 262 76 91 83.5 61.73
100865062101917 闫世广 007 电子与信息工程学院 085404 计算机技术 非全日制 280 76 72 74 61.4
106715000003484 张松松 008 经济管理学院 025800 数字经济 全日制 347 80 77 78.5 72.13
145965008000683 贺书棋 008 经济管理学院 025800 数字经济 全日制 352 75 76 75.5 71.93
104565750004543 王瑞 008 经济管理学院 025800 数字经济 全日制 332 81 81 81 70.78
